Angebote
- Sortieren nach:
- Preis
- Erstzulassung
- Kilometerstand
- Leistung
Preis: € 309.000
Erstzulassung | 17.01.2019 |
Kilometerstand | 17.000 km |
Leistung | 650 PS (478 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 219.900
Erstzulassung | 06.2017 |
Kilometerstand | 14.100 km |
Leistung | 579 PS (426 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 29.900
Erstzulassung | 21.07.2008 |
Kilometerstand | 209.000 km |
Leistung | 579 PS (426 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 89.900
Erstzulassung | 16.03.2018 |
Kilometerstand | 36.000 km |
Leistung | 435 PS (320 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 54.900
Erstzulassung | 12.02.2016 |
Kilometerstand | 66.000 km |
Leistung | 431 PS (317 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 21.900
Erstzulassung | 08.1990 |
Kilometerstand | 129.000 km |
Leistung | 326 PS (240 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 49.900
Erstzulassung | 09.2017 |
Kilometerstand | 59.500 km |
Leistung | 320 PS (235 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 17.800
Erstzulassung | 04.04.2014 |
Kilometerstand | 86.000 km |
Leistung | 184 PS (135 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 36.900
Erstzulassung | 28.11.2017 |
Kilometerstand | 15.000 km |
Leistung | 184 PS (135 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 17.900
Erstzulassung | 17.09.2013 |
Kilometerstand | 86.000 km |
Leistung | 184 PS (135 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 39.900
Erstzulassung | 27.07.2018 |
Kilometerstand | 21.000 km |
Leistung | 170 PS (125 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 23.900
Erstzulassung | 09.06.2015 |
Kilometerstand | 117.000 km |
Leistung | 150 PS (110 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 19.900
Erstzulassung | 21.09.2016 |
Kilometerstand | 67.000 km |
Leistung | 145 PS (107 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 15.900
Erstzulassung | 16.06.2014 |
Kilometerstand | 135.000 km |
Leistung | 140 PS (103 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 12.900
Erstzulassung | 29.07.2014 |
Kilometerstand | 94.000 km |
Leistung | 131 PS (96 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 8.900
Erstzulassung | 12.02.2013 |
Kilometerstand | 97.000 km |
Leistung | 105 PS (77 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 13.900
Erstzulassung | 15.10.2019 |
Kilometerstand | 97.000 km |
Leistung | 102 PS (75 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 8.900
Erstzulassung | 10.04.2015 |
Kilometerstand | 130.000 km |
Leistung | 90 PS (66 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 13.900
Erstzulassung | 08.1999 |
Kilometerstand | 39.000 km |
Leistung | 56 PS (41 KW) |
Hubraum | 1.338 ccm |