Angebote
- Sortieren nach:
- Preis
- Erstzulassung
- Kilometerstand
- Leistung
Preis: € 199.000
Erstzulassung | 28.06.2017 |
Kilometerstand | 26.500 km |
Leistung | 581 PS (427 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 25.900
Erstzulassung | 21.07.2008 |
Kilometerstand | 209.000 km |
Leistung | 579 PS (426 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 39.900
Erstzulassung | 09.2017 |
Kilometerstand | 72.000 km |
Leistung | 320 PS (235 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 18.900
Erstzulassung | 03.07.2008 |
Kilometerstand | 114.000 km |
Leistung | 272 PS (200 KW) |
Treibstoff | Benzin |
Preis: € 24.900
Erstzulassung | 19.11.2015 |
Kilometerstand | 187.000 km |
Leistung | 170 PS (125 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 21.900
Erstzulassung | 03.04.2017 |
Kilometerstand | 99.500 km |
Leistung | 136 PS (100 KW) |
Treibstoff | Diesel |
Preis: € 15.900
Erstzulassung | 24.06.2016 |
Kilometerstand | 32.000 km |
Leistung | 102 PS (75 KW) |
Treibstoff | Benzin |